CIJENE USLUGA U DOMU ZA STARIJE OSOBE GLINA
| VRSTA SMJEŠTAJA | 1. STUPANJ | 2. STUPANJ | 3. STUPANJ | 4. STUPANJ | |
| Jednokrevetna soba | 870,00 € | 998,00 € | 1098,00 € | 1.333,00 € | |
| Dvokrevetna soba | 800,00 € | 938,00 € | 1038,00 € | 1.263,00 € | |
| Trokrevetna soba | 780,00 € | 908,00 € | 1018,00 € | – | |
| DODATAK NA VRSTU SMJEŠTAJA | |||||
| Kupaonica | 30,00 € | ||||
| Kuhinja (apartman) | 35,00 € | ||||
| Posebna prehrana (dijetalna) -po danu | 1,00 € | ||||
| Serviranje hrane i pića po obroku u sobi (samo za 1. stupanj usluge) | 1,00 € | ||||
| Odsutnost (umanjenje cijene po danu) | 5,00 € | ||||
| Dodatak na el. uređaj (hladnjak) mjesečno | 4,00 € | ||||
| IZVANINSTITUCIJSKE USLUGE | |||||
| Prehrana vanjskog korisnika (pomoć u kući)- po obroku | 5,00 € | ||||
| Dostava obroka vanjskom korisniku (pomoć u kući)- po dostavi | 1,50 € | ||||
| Obavljanje kućanskih poslova (pomoć u kući)- po satu | 10,00 € | ||||
| Usluga pranja i glačanja za vanjske korisnike- po kg | 2,00 € | ||||
| Poludnevni boravak (4-6 sati) | 100,00 € | ||||
| Usluga prijevoza za poludnevni boravak | 30,00 € | ||||
RAČUN DOMA: PRIVREDNA BANKA ZAGREB
HR 76 2340 0091 1108 51106
CJENIK USLUGA 2025 (pdf)
